Cách đây 2 năm, sự có mặt của Mourinho tại London đã trực tiếp dẫn tới với sự "lụi tàn" của Arsenal tại Premiership, khi chính người đàn ông Bồ Đào Nha này, với tài năng và cả sự cao ngạo thái quá của mình, đã khiến cục diện đổi thay.
Từ một giải Ngoại hạng đã quá quen với sắc Đỏ của Arsenal và MU sau hơn một thập kỷ họ thay nhau thống trị với những chức Vô địch liên tiếp, người ta đã buộc phải quen dần với màu Xanh lạnh lẽo cùng tư duy bóng đá thực dụng đến nghiệt ngã của Chelsea và Mourinho.
Không đâu khác, chính London và những trận derby tại đây cảm nhận sâu sắc nhất nét chuyển biến đó. Suốt 4 năm trước ngày Mourinho đến, Arsenal chưa từng thua The Blues, họ thắng 4 hòa 4 trong tổng số 8 lần gặp nhau, đồng thời trở thành nỗi khiếp sợ thực sự của đối thủ cùng thành phố.
Liệu Shevchenko có đáp ứng được yêu cầu của ông Mourinho? |
|
Tuy nhiên, chỉ sau vỏn vẹn 2 năm tại đây, "người đặc biệt" đã khiến mọi thứ đảo lộn. Đầu tiên là 2 cuộc đối đầu bất phân thắng bại (0-0 và 2-2) ở mùa giải 2004/05, để rồi sau đó Chelsea chính thức biến Khẩu thần công thành những kể bại trận nhục nhã khi giành liền 3 chiến thắng ở mùa bóng trước: 2-1 trong trận tranh Charity Shield, 1-0 tại Stamford Bridge và 2-0 ngay tại Highbury.
Lịch thi đấu và kết quả vòng 17 |
Thứ bảy (09/12) Chủ nhật (10/12) Thứ ba (12/12) |
Mà ông còn lấy đi cả danh dự và niềm kiêu hãnh của "Các pháo thủ" thành London, những người mà trước đó luôn "làm mưa, làm gió" trong tất cả các trận derby tại thủ đô nước Anh.
Lẽ dĩ nhiên, Arsenal của Wenger sẽ mang tất cả lòng hận thù đó vào trận derby sắp tới. Song, việc họ có thể đòi lại danh dự trước Chelsea, chấm dứt mạch 5 trận không biết mùi chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố, vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn, dù cho The Gunners luôn thể hiện phong độ cực tốt trước những đối thủ tầm cỡ.
Lý do đầu tiên xuất phát từ chính đội hình "què quặt" mà Arsene Wenger mang tới Stamford Bridge đêm nay. Họ thiếu vắng cả cặp trung vệ chính thức: Toure (treo giò) và William Gallas (chấn thương). Trong khi hai phương án thay thế chưa thể tạo được niềm tin, bởi Senderos vẫn chưa trở lại phong độ cao nhất, còn cầu thủ trẻ Djourou chỉ chơi tốt khi có chỗ dựa từ Gallas hoặc Toure.
|
Không những thế, việc cả Henry và Rosicky bị chấn thương khiến hàng công đội khách giảm sức mạnh một cách đáng kể. Bởi trong những trận đấu lớn, nhất là trước hàng tuyến giữa cực mạnh và nền tảng phòng ngự chắc chắn của Chelsea, vai trò của hai ngôi sao trên là cực kỳ quan trọng, cả trong những phương án tấn công trực tiếp cũng như nghi binh.
Rõ ràng, sẽ là rất khó để Arsenal có thể tạo đột biến. Song, dẫu sao, vẫn còn một yếu tố khiến họ có thể lạc quan và đặt niềm tin, đó chính là sức ép cực lớn mà MU đã gián tiếp đè lên The Blues, sau chiến thắng thuyết phục trước Man City (3-1) ở lượt đấu sớm.
Việc Chelsea không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng để rút ngắn cái khoảng cách đã lên tới 9 điểm với thầy trò Fergie, khác xa với tâm lý hoàn toàn thoải mái của đội khách trước trận đấu, khi mà cơ hội của họ tại Premiership đã chính thức bị chấm dứt.
Chỉ khi bản lĩnh của các học trò Mourinho đủ lớn để trấn áp sức ép cũng như nỗi lo sợ về một "cú vấp ngã", họ mới vượt qua Arsenal như 3 lần gặp nhau gần đây nhất. Bằng không, một tỷ số hòa là điều dễ hiểu.
Những trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Arsenal
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | TSBT | T/S (2.5) |
EPL | 2005-12-18 | Arsenal | 0-2 | Chelsea | 2 | S |
EPL | 2005-08-21 | Chelsea | 1-0 | Arsenal | 1 | S |
Charity Shield Cup | 2005-08-07 | Chelsea | 2-1 | Arsenal | 3 | T |
EPL | 2005-04-20 | Chelsea | 0-0 | Arsenal | 0 | S |
EPL | 2004-12-12 | Arsenal | 2-2 | Chelsea | 4 | T |
CPL | 2004-04-06 | Arsenal | 1-2 | Chelsea | 3 | T |
CPL | 2004-03-24 | Chelsea | 1-1 | Arsenal | 2 | S |
EPL | 2004-02-21 | Chelsea | 1-2 | Arsenal | 3 | T |
EPL | 2003-10-18 | Arsenal | 2-1 | Chelsea | 3 | T |
EPL | 2003-01-01 | Arsenal | 3-2 | Chelsea | 5 | T |
|
10 trận gần đây của Chelsea
Tổng hợp | |
Số trận thắng theo tỷ lệ châu Á | 50% |
Tổng số bàn thắng (cả trận) trên 2.5 bàn | 40% |
Số trận ghi bàn trong hiệp 1 | 70% |
Số trận thắng theo TLCA (hiệp 1) | 30% |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | Odds | ||||||||||||||||||||
CPL | 2006-12-06 | Chelsea | 2-0 | 1-0 | Levski Sofia | 2 | S | W | L(1/2) | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-30 | Bolton | 0-1 | 0-1 | Chelsea | 1 | S | W | W | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-26 | Manchester United | 1-1 | 1-0 | Chelsea | 2 | S | D | D | ||||||||||||||||||||
CPL | 2006-11-23 | Werder Bremen | 1-0 | 1-0 | Chelsea | 1 | S | L | L | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-18 | Chelsea | 1-0 | 1-0 | West Ham | 1 | S | W | L | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-11 | Chelsea | 4-0 | 2-0 | Watford | 4 | T | W | W | ||||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-11-09 | Chelsea | 4-0 | 1-0 | Aston Villa | 4 | T | W | W | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-05 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 1-1 | Chelsea | 3 | T | L | L | ||||||||||||||||||||
CPL | 2006-11-01 | Barcelona | 2-2 | 1-0 | Chelsea | 4 | T | D | W | ||||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-28 | Sheffield United | 0-2 | 0-1 | Chelsea | 2 | S | W | W | ||||||||||||||||||||
|
10 trận gần đây của Arsenal
Tổng hợp | |
Số trận thắng theo tỷ lệ châu Á | 40% |
Tổng số bàn thắng (cả trận) trên 2.5 bàn | 50% |
Số trận ghi bàn trong hiệp 1 | 40% |
Số trận thắng theo TLCA (hiệp 1) | 20% |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | Odds |
CPL | 2006-12-07 | Porto | 0-0 | 0-0 | Arsenal | 0 | S | D | D |
EPL | 2006-12-02 | Arsenal | 3-0 | 2-0 | Tottenham | 3 | T | W | W |
EPL | 2006-11-30 | Fulham | 2-1 | 2-1 | Arsenal | 3 | T | L | L |
EPL | 2006-11-26 | Bolton | 3-1 | 2-1 | Arsenal | 4 | T | L | L |
CPL | 2006-11-22 | Arsenal | 3-1 | 0-1 | Hamburger SV | 4 | T | W | W (1/2) |
EPL | 2006-11-18 | Arsenal | 1-1 | 0-1 | Newcastle United | 2 | S | D | L |
EPL | 2006-11-12 | Arsenal | 3-0 | 1-0 | Liverpool | 3 | T | W | W |
ENG L.Cup | 2006-11-09 | Everton | 0-1 | 0-0 | Arsenal | 1 | S | W | W |
EPL | 2006-11-05 | West Ham | 1-0 | 0-0 | Arsenal | 1 | S | L | L |
CPL | 2006-11-02 | Arsenal | 0-0 | 0-0 | PFC CSKA Moscow | 0 | S | D | L |
Trung bình |
Bàn thắng(H1) |
Bàn thua(H1) |
Bàn thắng |
Bàn thua |
T |
W |
L |
D |
Tỷ lệ Odds |
Sau 10 trận |
0.500 |
0.600 |
1.300 |
0.800 |
50% |
40% |
30% |
30% |
40% |
Thành tích gần đây trên sân nhà của Chelsea
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-12-06 | Chelsea | 2-0 | 1-0 | Levski Sofia | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-18 | Chelsea | 1-0 | 1-0 | West Ham | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-11 | Chelsea | 4-0 | 2-0 | Watford | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-11-09 | Chelsea | 4-0 | 1-0 | Aston Villa | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-21 | Chelsea | 2-1 | 0-0 | Portsmouth | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-10-19 | Chelsea | 1-0 | 0-0 | Barcelona | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-30 | Chelsea | 1-1 | 1-1 | Aston Villa | 2 | S | D | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-17 | Chelsea | 1-0 | 1-0 | Liverpool | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-09-13 | Chelsea | 2-0 | 1-0 | Werder Bremen | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-09 | Chelsea | 2-1 | 1-0 | Charlton Athletic | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-08-20 | Chelsea | 3-0 | 2-0 | Manchester City | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
ENG CS | 2006-08-13 | Chelsea | 1-2 | 1-1 | Liverpool | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-08-10 | Chelsea | 1-1 | 1-1 | Celtic | 2 | S | D | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-04-29 | Chelsea | 3-0 | 1-0 | Manchester United | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-04-17 | Chelsea | 3-0 | 1-0 | Everton | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-04-09 | Chelsea | 4-1 | 2-1 | West Ham | 5 | T | W | ||||||||||||||||||
|
Thành tích gần đây trên sân khách của Arsenal
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-12-07 | Porto | 0-0 | 0-0 | Arsenal | 0 | S | D | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-30 | Fulham | 2-1 | 2-1 | Arsenal | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-26 | Bolton | 3-1 | 2-1 | Arsenal | 4 | T | L | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-11-09 | Everton | 0-1 | 0-0 | Arsenal | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-05 | West Ham | 1-0 | 0-0 | Arsenal | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-10-25 | West Bromwich Albion | 0-2 | 0-1 | Arsenal | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-22 | Reading | 0-4 | 0-2 | Arsenal | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-10-18 | PFC CSKA Moscow | 1-0 | 1-0 | Arsenal | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-30 | Charlton Athletic | 1-2 | 1-1 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-17 | Manchester United | 0-1 | 0-0 | Arsenal | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-09-14 | Hamburger SV | 1-2 | 0-1 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-08-27 | Manchester City | 1-0 | 1-0 | Arsenal | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-08-09 | NK Dinamo Zagreb | 0-3 | 0-0 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-08-05 | AZ Alkmaar | 0-3 | 0-1 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-07-26 | Mattersburg | 1-2 | 0-1 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-07-15 | Barnet | 0-0 | 0-0 | Arsenal | 0 | S | D | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-05-18 | Barcelona | 2-1 | 0-1 | Arsenal | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-05-05 | Manchester City | 1-3 | 1-1 | Arsenal | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-05-02 | Sunderland | 0-3 | 0-3 | Arsenal | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
|
BXH Premier League | ||||||||
Tt |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
T/s | |
1 |
Man Utd |
44 |
17 |
14 |
2 |
1 |
38-9 | |
2 |
|
35 |
15 |
11 |
2 |
2 |
25-8 | |
3 |
|
28 |
17 |
8 |
4 |
5 |
23-14 | |
4 |
|
28 |
17 |
8 |
4 |
5 |
23-15 | |
5 |
|
27 |
17 |
8 |
3 |
6 |
19-15 | |
6 |
|
26 |
17 |
8 |
2 |
7 |
19-21 | |
7 |
|
25 |
15 |
7 |
4 |
4 |
25-12 | |
8 |
|
25 |
17 |
7 |
4 |
6 |
20-21 | |
9 |
|
24 |
16 |
5 |
9 |
2 |
19-15 | |
10 |
Everton |
24 |
17 |
6 |
6 |
5 |
20-17 | |
11 |
|
22 |
16 |
6 |
4 |
6 |
20-21 | |
12 |
|
20 |
17 |
5 |
5 |
7 |
14-20 | |
13 |
|
20 |
17 |
5 |
5 |
7 |
16-27 | |
14 |
|
19 |
16 |
5 |
4 |
7 |
15-18 | |
15 |
|
17 |
17 |
4 |
5 |
8 |
14-22 | |
16 |
|
16 |
16 |
4 |
4 |
8 |
14-21 | |
17 |
|
16 |
16 |
4 |
4 |
8 |
11-20 | |
18 |
|
14 |
17 |
4 |
2 |
11 |
10-24 | |
19 |
|
12 |
17 |
3 |
3 |
11 |
13-28 | |
20 |
|
11 |
16 |
1 |
8 |
7 |
10-20 |