Tiểu sử và thành tích thi đấu Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập (tiếng Ả Rập: مُنتخب مَــصـر, Montakhab Masr), với biệt danh Các Pharaoh, là đội tuyển cấp quốc gia của Ai Cập do Hiệp hội bóng đá Ai Cập quản lý. Đây là đội bóng châu Phi thành công nhất ở cấp độ khu vực, khi đã 7 lần đoạt chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 và 2010.
Thông tin trong bài viết sử dụng tư liệu từ wikipedia.
1. Tổng quan
Đội tuyển bóng đá quốc gia Ai Cập | |
Tên khác | الساجدين (El Sagedin) |
Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Ai Cập |
Liên đoàn châu lục | CAF (châu Phi) |
Huấn luyện viên | Hossam El Badry |
Đội trưởng | Hossam Ghaly |
Thi đấu nhiều nhất | Ahmed Hassan (184) |
Ghi bàn nhiều nhất | Hossam Hassan (69) |
Sân nhà | Sân vận động Quốc tế Cairo |
Mã FIFA | EGY |
Xếp hạng FIFA | 51 Giữ nguyên (19/12/2019) |
Cao nhất | 9 (7.2010) |
Thấp nhất | 60 (3.2013) |
Hạng Elo | 60 Giảm 7 (25/11/2019) |
Elo cao nhất | 8 (8.2010) |
Elo thấp nhất | 46 (11.2015) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
Ý 2–1 Ai Cập | |
Trận thắng đậm nhất | |
Cộng hòa Ả Rập Thống nhất 15–0 Lào | |
Trận thua đậm nhất | |
Ý 11–3 Ai Cập | |
Giải Thế giới | |
Số lần tham dự | 3 (lần đầu vào năm 1934) |
Kết quả tốt nhất | Vòng 1 (1934, 1990, 2018) |
Cúp Liên đoàn các châu lục | |
Số lần tham dự | 1 (lần đầu vào năm 1999) |
Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (1999) |
Cúp bóng đá châu Phi | |
Số lần tham dự | 24 (lần đầu vào năm 1957) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (7) (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) |
Ai Cập là đội bóng đầu tiên của châu Phi tham dự Giải bóng đá vô địch thế giới khi có mặt tại Ý năm 1934, thua Hungary 2–4. Sau đó Ai Cập cũng vượt qua vòng loại World Cup hai lần vào các năm 1990 và 2018, tuy nhiên không qua được vòng bảng. Họ mang tên Đội tuyển bóng đá quốc gia Cộng hoà Ả Rập Thống nhất khi Ai Cập và Syria sáp nhập thành Cộng hòa Ả Rập Thống nhất từ 1958 đến 1961 và một mình Ai Cập mang tên này cho đến 1970. Họ hai lần dự trận tranh huy chương đồng tại Olympic (1928 và 1964), tuy nhiên thất bại cả hai.
2. Danh hiệu
- Vô địch: 1957; 1959; 1986; 1998; 2006; 2008; 2010
- Á quân: 1962; 2017
- Hạng ba: 1963; 1970; 1974
- Hạng tư: 1976; 1980; 1984
- Vô địch: 1992
- Hạng ba: 1988
- Hạng tư: 1928; 1964
- 1987
- 1973
3. Thành tích quốc tế
3.1. Giải bóng đá vô địch thế giới
Năm | Kết quả | Th | St | T | H | B | Bt | Bb |
1930 | Không tham dự | |||||||
1934 | Vòng 1 | 13/16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
1938 | Bỏ cuộc | |||||||
1950 | Không tham dự | |||||||
1954 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1958 đến 1966 | Bỏ cuộc | |||||||
1970 | Không tham dự | |||||||
1974 đến 1986 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1990 | Vòng 1 | 20/24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1994 đến 2014 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2018 | Vòng 1 | 31/32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
2022 đến 2026 | Chưa xác định | |||||||
Tổng cộng | 3/21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 |
3.2. Cúp bóng đá châu Phi
Ai Cập đang giữ kỉ lục 7 lần vô địch châu Phi, trong đó có 3 lần liên tiếp và 19 trận bất bại (từ 2006 đến 2010). Đội cũng giữ kỉ lục 14 lần liên tiếp có mặt ở vòng chung kết (từ 1984 đến 2010).
Cúp bóng đá châu Phi | ||||||||
Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
1957 | Vô địch | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1959 | Vô địch | 1st | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
1962 | Á quân | 2nd | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1963 | Bán kết | 3rd | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 |
1965 | Bỏ cuộc khi tham dự vòng loại | |||||||
1968 | Bỏ cuộc | |||||||
1970 | Bán kết | 3rd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 |
1972 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1974 | Bán kết | 3rd | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 |
1976 | Bán kết | 4th | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
1978 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1980 | Bán kết | 4th | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
1982 | Bỏ cuộc | |||||||
1984 | Bán kết | 4th | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 |
1986 | Vô địch | 1st | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
1988 | Vòng bảng | 6th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
1990 | Vòng bảng | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
1992 | Vòng bảng | 11th | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1994 | Tứ kết | 5th | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1996 | Tứ kết | 7th | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1998 | Vô địch | 1st | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 |
2000 | Tứ kết | 5th | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2002 | Tứ kết | 6th | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2004 | Vòng bảng | 9th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2006 | Vô địch | 1st | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 |
2008 | Vô địch | 1st | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 |
2010 | Vô địch | 1st | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2012 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2013 | ||||||||
2015 | ||||||||
2017 | Á quân | 2nd | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
2019 | Vòng 16 đội | 10th | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2021 | Chưa xác định | |||||||
2023 | ||||||||
2025 | ||||||||
Tổng cộng | 7 lần vô địch | 24/32 | 100 | 57 | 17 | 26 | 164 | 88 |
3.3. Cúp Liên đoàn các châu lục
Ai Cập từng 2 lần tham dự Cúp Liên đoàn các châu lục với tư cách nhà vô địch châu Phi. Tuy nhiên họ đều không vượt qua vòng bảng.
Năm | Kết quả | Th | St | T | H | B | Bt | Bb |
1992 | Không giành quyền tham dự | |||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | Vòng bảng | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
2001 đến 2005 | Không giành quyền tham dự | |||||||
2009 | Vòng bảng | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
2013 đến 2017 | Không giành quyền tham dự | |||||||
Tổng cộng | 2/10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 |
3.4. Cúp bóng đá Ả Rập
- 1963 đến 1985 - Không tham dự
- 1988 - Hạng ba
- 1992 - Vô địch
- 1998 - Vòng bảng
- 2002 - Không tham dự
- 2012 - Vòng bảng
4. Cầu thủ
4.1. Các cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất
STT | Họ tên | Số trận | Số bàn thắng | Năm thi đấu |
1 | Ahmed Hassan | 184 | 33 | 1995–2012 |
2 | Hossam Hassan | 178 | 68 | 1985–2006 |
3 | Essam El-Hadary | 155 | 0 | 1996–2018 |
4 | Ahmed Fathy | 134 | 3 | 2002– |
5 | Ibrahim Hassan | 132 | 14 | 1988–2002 |
6 | Hany Ramzy | 123 | 3 | 1988–2003 |
7 | Wael Gomaa | 114 | 1 | 2001–2013 |
8 | Ahmed El-Kass | 112 | 25 | 1987–1997 |
9 | Abdel-Zaher El-Saqqa | 112 | 4 | 1997–2010 |
10 | Rabie Yassin | 109 | 1 | 1982–1991 |
4.2. Các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất
Tính đến 6 tháng 7 năm 2019, các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Ai Cập là:
STT | Họ tên | Số bàn thắng | Số trận | Hiệu suất | Năm thi đấu |
1 | Hossam Hassan | 68 | 178 | 0.38 | 1985–2006 |
2 | Hassan El-Shazly | 42 | 62 | 0.67 | 1961–1975 |
3 | Mohamed Salah | 41 | 67 | 0.63 | 2011– |
4 | Mohamed Aboutrika | 38 | 100 | 0.38 | 2001–2013 |
5 | Ahmed Hassan | 33 | 184 | 0.18 | 1995–2012 |
6 | Amr Zaki | 30 | 63 | 0.48 | 2004–2013 |
7 | Emad Moteab | 28 | 70 | 0.40 | 2004–2015 |
8 | Ahmed El-Kass | 25 | 112 | 0.22 | 1987–1997 |
9 | Gamal Abdelhamid | 24 | 79 | 0.30 | 1979–1993 |
10 | Mahmoud El Khatib | 24 | 54 | 0.44 | 1974–1986 |