Bàn thắng ghi cho ĐTQG
STT | Ngày | Địa Điểm | Trận Thứ | Đối Thủ | Bàn Thắng | Kết Quả | Giải Đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/9/2018 | FedExField, Landover, United States | 2 | El Salvador | 2–0 | 5–0 | Friendly |
2 | 4–0 | ||||||
3 | 20/11/2018 | Stadium MK, Milton Keynes, England | 6 | Cameroon | 1–0 | 1–0 | Friendly |
4 | 5/6/2019 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 9 | Qatar | 1–0 | 2–0 | Friendly |
5 | 9/6/2019 | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil | 10 | Honduras | 7–0 | 7–0 | Friendly |
6 | 7/7/2019 | Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brazil | 13 | Peru | 3–1 | 3–1 | 2019 Copa América |
7 | 13/10/2020 | Estadio Nacional, Lima, Peru | 21 | Peru | 2–2 | 4–2 | 2022 FIFA World Cup qualification |
8 | 17/11/2020 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | 23 | Uruguay | 2–0 | 2–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
9 | 4/6/2021 | Estádio Beira-Rio, Porte Alegre, Brazil | 24 | Ecuador | 1–0 | 2–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
10 | 17/6/2021 | Estádio Olímpico Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil | 27 | Peru | 4–0 | 4–0 | 2021 Copa América |
11 | 24/3/2022 | Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brazil | 33 | Chile | 4–0 | 4–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
12 | 29/3/2022 | Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia | 34 | Bolivia | 2–0 | 4–0 | 2022 FIFA World Cup qualification |
13 | 4–0 | ||||||
14 | 2/6/2022 | Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea | 35 | South Korea | 1–0 | 5–1 | Friendly |
15 | 23/9/2022 | Stade Océane, Le Havre, France | 37 | Ghana | 2–0 | 3–0 | Friendly |
16 | 3–0 | ||||||
17 | 27/9/2022 | Parc des Princes, Paris, France | 38 | Tunisia | 2–1 | 5–1 | Friendly |
18 | 24/11/2022 | Lusail Stadium, Lusail, Qatar | 39 | Serbia | 1–0 | 2–0 | 2022 FIFA World Cup |
19 | 2–0 | ||||||
20 | 5/12/2022 | Stadium 974, Doha, Qatar | 41 | South Korea | 3–0 | 4–1 | 2022 FIFA World Cup |
U23 ĐTQG Brazil
ĐTQG Brazil
Cá nhân