STT | Ngày | SVĐ | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8/10/2021 | Borg El Arab Stadium, Borg El Arab, Ai Cập | Libya | 1 - 0 | 1 - 0 | 2022 FIFA World Cup vòng loại |
2 | 27/9/2022 | Borg El Arab Stadium, Borg El Arab, Ai Cập | Liberia | 1 - 0 | 3 - 0 | Giao hữu |
3 | 24/3/2023 | 30 June Stadium, Cairo, Ai Cập | Malawi | 2 - 0 | 2 - 0 | 2023 Africa Cup of Nations vòng loại |
4 | 28/3/2023 | Bingu National Stadium, Lilongwe, Malawi | Malawi | 2 - 0 | 4 - 0 | 2023 Africa Cup of Nations vòng loại |
5 | 18/1/2024 | Felix Houphouet Boigny Stadium, Abidjan, Ivory Coast | Ghana | 1 - 1 | 2 - 2 | 2023 Africa Cup of Nations |
6 | 6/9/2024 | Cairo International Stadium, Cairo, Ai Cập | Cape Verde | 2 - 0 | 3 - 0 | 2025 Africa Cup of Nations vòng loại |
VfL Wolfsburg II
Ai Cập
Cá nhân