Champions League (Vòng bảng)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2 | Sporting | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Brest | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
5 | Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
7 | Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
10 | Man City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
12 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
13 | Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
14 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 |
17 | Munich | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
23 | Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
24 | PSV | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
25 | Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
26 | Sparta Prague | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
29 | Girona | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
30 | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
35 | Crvena Zvezda | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -13 | 0 |
VĐQG Bỉ (Khác)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 14 | 10 | 1 | 3 | 9 | 31 |
2 | Royal Antwerp | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 26 |
3 | Club Brugge | 14 | 7 | 4 | 3 | 7 | 25 |
4 | Anderlecht | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 23 |
5 | Gent | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 22 |
6 | KV Mechelen | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 |
7 | Union St.Gilloise | 14 | 4 | 7 | 3 | 5 | 19 |
8 | Westerlo | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 |
9 | Standard Liege | 14 | 5 | 3 | 6 | -9 | 18 |
10 | Sporting Charleroi | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
11 | St.Truiden | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
12 | FCV Dender EH | 14 | 4 | 5 | 5 | -6 | 17 |
13 | Oud-Heverlee Leuven | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 |
14 | Cercle Brugge | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 |
15 | Kortrijk | 14 | 4 | 2 | 8 | -15 | 14 |
16 | Beerschot | 14 | 1 | 4 | 9 | -19 | 7 |
Europa Conference League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
2 | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
3 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Rapid Wien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | Vitoria de Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 | FC Heidenheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
7 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
8 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9 | Pafos FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
10 | Olimpija Ljubljana | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
11 | Lugano | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
13 | Gent | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
14 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | Cercle Brugge | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Djurgaarden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | APOEL Nicosia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
18 | Real Betis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
20 | NK Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
21 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Molde | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
23 | TSC Backa Topola | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
24 | TNS | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
25 | Astana | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
26 | HJK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
27 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
28 | FC Noah | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
29 | FC Copenhagen | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
30 | LASK | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
31 | Panathinaikos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
32 | Istanbul Basaksehir | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
33 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
35 | Larne | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
36 | CS Petrocub | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |