VĐQG Saudi Arabia (Khác)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 28 |
2 | Al Ittihad | 10 | 9 | 0 | 1 | 16 | 27 |
3 | Al Nassr | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 |
4 | Al Shabab | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 |
5 | Al Qadsiah | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 19 |
6 | Al Khaleej | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 |
7 | Al Taawoun | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
8 | Al Ahli | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 |
9 | Al Riyadh | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
10 | Damac | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
11 | Al Raed | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
12 | Al Ettifaq | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
13 | Al Orobah | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 |
14 | Al Akhdoud | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
15 | Al Kholood | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 |
16 | Al Feiha | 10 | 1 | 4 | 5 | -12 | 7 |
17 | Al Wehda | 10 | 1 | 3 | 6 | -13 | 6 |
18 | Al Fateh | 10 | 1 | 2 | 7 | -10 | 5 |
19 | Al Wehda | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Hạng 2 Saudi Arabia (Vòng 10)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEOM SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22 |
2 | Al Hazm | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 22 |
3 | Jeddah | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 19 |
4 | Abha | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 |
5 | Al Najma | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
6 | Al Arabi | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 |
7 | Al Tai | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 |
8 | Al Jabalain | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
9 | Al-Jandal | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
10 | Al Adalh | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
11 | Al Bukayriyah | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 |
12 | Al Safa | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
13 | Al Faisaly | 10 | 3 | 1 | 6 | -2 | 10 |
14 | Al-Zulfi SFC | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
15 | Al-Jubail Club | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 |
16 | Al Batin | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
17 | Al Ain | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 |
18 | Ohod | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 |
19 | Al Jandal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |