Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Lịch thi đấu Olympic của đoàn Việt Nam hôm nay 27/7
Vào ngày hôm nay 27/7, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia 3 bộ môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 là Cử tạ, Bơi và Cầu Lông.
Lịch thi đấu của Đoàn Việt Nam tại Olympic hôm nay 27/7 |
Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 ngày hôm nay 27/7/2021, trực tuyến kết quả đoàn thể thao Việt Nam, xem trực tiếp lễ khai mạc Olympic Tokyo VTV5, VTV6 chiều tối...
Ra quân không được thuận lợi khi phải chịu thua trước Antonsen Anders của Đan Mạch, chiều này, Nguyễn Tiến Minh bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp tay vợt người Azerbaijan, Dwicahyo Ade Resky.
Tiến Minh sẽ bước vào lượt trận 2 vòng bảng gặp Dwicahyo Ade Resky |
Ở bộ môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu thi đấu với nội dung 800 mét tự do nam. Kình ngư của Việt Nam sẽ xuất phát ở làn bơi thứ 5. Anh sẽ phải giành chiến thắng ở nhóm đấu của mình hoặc nằm trong 3 người có thành tích về nhì tốt nhất trong 5 nhóm, thì mới có thể góp mặt ở trận chung kết.
Bảng tổng sắp huy chương Olympic 2020 tính hết ngày 26/7
THỨ HẠNG | ĐOÀN THỂ THAO | HCV | HCB | HCĐ | TỔNG |
1 | Nhật Bản | 8 | 2 | 3 | 13 |
2 | Mỹ | 7 | 3 | 4 | 14 |
3 | Trung Quốc | 6 | 5 | 7 | 18 |
4 | Nga (trung lập) | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | Vương Quốc Anh | 3 | 3 | 1 | 7 |
6 | Hàn Quốc | 3 | 0 | 4 | 7 |
7 | Australia | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Italia | 1 | 4 | 4 | 9 |
10 | Pháp | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Canada | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Hungary | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Croatia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Áo | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Hong Kong Trung Quốc | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Iran | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Na Uy | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Thái Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Hà Lan | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Đài Bắc Trung Hoa | 0 | 2 | 2 | 4 |
26 | Brazil | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | CH Séc | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Tây Ban Nha | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Serbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Thụy Sĩ | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Bỉ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Đan Mạch | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Ấn Độ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Jordan | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 | Đức | 0 | 0 | 3 | 3 |
40 | Kazakhstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 | Ai Cập | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Mông Cổ | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Bờ Biển Ngà | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | New Zealand | 0 | 0 | 1 | 1 |
Đọc thêm tin tức Olympic 2020 mới nhất