Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-0 8-4 17/12
H1: 0-0 12-6 10/12
H1: 0-0 11-0 04/12
H1: 1-0 3-9 01/12
H1: 2-5 2-10 Tháng 11/2024
26/11
H1: 0-1 8-3 09/11
H1: 0-0 7-6 02/11
H1: 1-0 10-5 Tháng 10/2024
27/10
H1: 0-0 6-5 19/10
H1: 1-1 13-5 05/10
H1: 2-1 5-5 Tháng 09/2024
28/09
H1: 1-0 7-6 21/09
H1: 0-2 6-5 14/09
H1: 1-0 3-2 26/09
H1: 1-1 5-4 Tháng 08/2024
31/08
H1: 1-2 3-11 24/08
H1: 0-0 3-3 17/08
H1: 1-1 5-3 29/08
H1: 0-0 4-5 10/08
H1: 2-1 | HP: 0-0 | Pen: 6-5
Tháng 07/2024
20/07
Dagenham & Redbridge 15/07
Ferencvaros H1: 2-0
Tháng 05/2024
19/05
H1: 2-1 11-2 11/05
H1: 0-1 7-6 05/05
H1: 3-0 8-6 Tháng 04/2024
27/04
H1: 1-0 4-8 21/04
H1: 4-1 4-0 14/04
H1: 0-1 8-3 06/04
H1: 1-0 4-4 03/04
H1: 1-1 9-5 19/04
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-3 2-5 12/04
H1: 0-0 10-1 Tháng 03/2024
30/03
H1: 1-2 3-4 17/03
H1: 1-0 7-10 10/03
H1: 0-2 4-3 02/03
H1: 0-0 4-5 15/03
H1: 2-0 |Tổng TS: 5-1 6-1 08/03
H1: 0-0 4-4 Tháng 02/2024
27/02
H1: 2-1 1-7 17/02
H1: 1-0 5-2 11/02
H1: 0-4 2-6 04/02
H1: 1-0 5-8 02/02
H1: 0-1 1-5 Tháng 01/2024
21/01
H1: 1-1 4-1 03/01
H1: 0-0 2-0 17/01
H1: 1-0 6-9 07/01
H1: 1-0 8-6 Tháng 12/2023
29/12
H1: 0-1 10-3