Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
15/12
H1: 1-0 3-9 10/12
H1: 0-1 10-1 01/12
H1: 0-1 6-4 20/12
H1: 2-0 3-3 Tháng 11/2024
26/11
H1: 1-0 1-8 10/11
H1: 0-1 4-5 03/11
H1: 0-2 10-3 Tháng 10/2024
31/10
H1: 1-2 2-6 25/10
H1: 1-0 2-4 19/10
H1: 1-0 8-4 05/10
H1: 0-0 5-0 Tháng 09/2024
28/09
H1: 1-2 7-3 22/09
H1: 1-0 2-1 16/09
H1: 2-0 5-6 02/09
H1: 1-0 4-6 25/09
H1: 2-1 5-6 Tháng 08/2024
24/08
H1: 1-0 4-13 18/08
H1: 0-0 9-5 09/08
Avellino H1: 1-0 0-0 Tháng 07/2024
31/07
Aris Limassol H1: 0-1
20/07
Wolfsberger AC 18/07
NK Istra 1961 14/07
ND Bilje H1: 2-0
Tháng 05/2024
27/05
H1: 0-0 11-1 19/05
H1: 0-0 5-5 13/05
H1: 0-1 8-2 07/05
H1: 0-0 7-5 Tháng 04/2024
28/04
H1: 0-1 10-3 26/04
H1: 1-0 4-8 21/04
H1: 0-0 10-6 09/04
H1: 1-0 0-8 01/04
H1: 1-1 10-1 Tháng 03/2024
16/03
H1: 0-1 3-4 02/03
H1: 1-1 5-6 25/03
Calcio Padova H1: 1-1
Tháng 02/2024
25/02
H1: 2-0 8-3 18/02
H1: 1-1 3-4 13/02
H1: 0-1 8-4 03/02
H1: 0-0 7-4 Tháng 01/2024
27/01
H1: 2-0 4-4 21/01
H1: 1-1 5-7 15/01
H1: 0-1 4-4 07/01
H1: 0-1 4-4 Tháng 12/2023
30/12
H1: 1-0 7-7 23/12
H1: 0-0 8-2