Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
09/12
H1: 0-1 8-1 05/12
H1: 0-0 7-6 02/12
H1: 1-0 6-10 Tháng 11/2024
28/11
H1: 1-1 5-1 20/11
H1: 2-1 3-4 10/11
Criciuma H1: 1-0 6-5 07/11
H1: 0-0 7-4 24/11
Racing Club H1: 2-0 1-5 Tháng 10/2024
27/10
H1: 1-0 7-1 19/10
H1: 0-0 5-7 04/10
H1: 0-0 2-2 31/10
Lanus H1: 0-1 |Tổng TS: 1-2 9-4 24/10
Lanus H1: 0-0 2-3 Tháng 09/2024
30/09
H1: 0-1 11-4 23/09
H1: 0-0 4-5 16/09
H1: 0-0 7-7 01/09
H1: 2-1 8-3 27/09
Libertad H1: 1-0 |Tổng TS: 3-1 4-2 20/09
Libertad H1: 0-2 1-4 Tháng 08/2024
29/08
H1: 0-0 10-3 26/08
H1: 0-0 12-3 20/08
H1: 2-0 4-7 11/08
Atletico MG H1: 0-0 4-4 06/08
H1: 1-2 5-1 16/08
Boca Juniors H1: 0-0
Tháng 07/2024
28/07
H1: 0-2 8-1 25/07
H1: 1-0 6-5 21/07
H1: 1-0 6-4 14/07
H1: 1-0 1-8 11/07
H1: 0-2 1-5 08/07
H1: 2-0 8-8 04/07
Criciuma 1 H1: 0-0 8-11 01/07
H1: 1-1 2-5 Tháng 06/2024
27/06
H1: 1-0 7-12 24/06
H1: 1-1 3-1 20/06
H1: 1-0 6-5 17/06
H1: 0-0 5-5 14/06
H1: 1-0 6-4 03/06
H1: 1-0 4-2 Tháng 05/2024
13/05
H1: 0-0 5-5 31/05
Universidad Catolica H1: 0-0 9-4 17/05
Union La Calera H1: 1-0 4-5 08/05
H1: 0-1 2-9 Tháng 04/2024
29/04
H1: 0-0 10-4 21/04
Atletico MG H1: 3-0 4-4 18/04
H1: 1-0 7-5 15/04
H1: 1-1 6-3 24/04
Union La Calera H1: 0-0 6-5 12/04
H1: 3-0 7-1 05/04
Universidad Catolica H1: 0-0 7-0