Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
21/12
H1: 0-1 9-5 16/12
H1: 1-0 8-5 07/12
H1: 2-2 3-4 05/12
H1: 3-0 10-5 19/12
H1: 2-0 8-5 Tháng 11/2024
30/11
H1: 3-1 5-4 23/11
H1: 0-0 10-4 09/11
H1: 1-1 6-4 05/11
H1: 0-1 11-3 Tháng 10/2024
26/10
H1: 2-2 4-5 19/10
H1: 0-1 9-2 05/10
H1: 4-2 10-3 30/10
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 5-4 5-2 Tháng 09/2024
28/09
H1: 1-0 7-6 21/09
H1: 2-1 9-4 14/09
H1: 2-1 12-3 18/09
Leyton Orient 1 H1: 3-1 9-5 Tháng 08/2024
31/08
H1: 1-0 2-8 25/08
H1: 1-0 9-4 18/08
H1: 1-0 4-7 29/08
Colchester United H1: 0-1 2-2 Tháng 07/2024
30/07
CF Estrela da Amadora H1: 1-1
20/07
AFC Wimbledon Tháng 05/2024
19/05
H1: 0-3 3-0 11/05
H1: 0-0 3-8 04/05
H1: 0-0 7-6 Tháng 04/2024
27/04
H1: 0-0 6-6 20/04
H1: 0-2 4-9 13/04
H1: 0-0 3-6 06/04
H1: 1-0 11-3 04/04
H1: 0-0 1-5 Tháng 03/2024
31/03
H1: 0-0 14-4 16/03
H1: 1-0 5-4 10/03
H1: 1-1 10-4 02/03
H1: 0-1 0-6 Tháng 02/2024
27/02
H1: 2-1 1-7 21/02
H1: 0-0 10-1 17/02
H1: 0-1 1-6 10/02
H1: 0-1 7-4 06/02
H1: 1-1 8-13 01/02
H1: 0-1 5-3 Tháng 01/2024
21/01
H1: 1-1 6-4 17/01
H1: 1-1 | HP: 1-0 7-4 06/01
H1: 1-0 4-7 Tháng 12/2023
30/12
H1: 2-1 7-4 28/12
H1: 1-3 8-2