Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
11/12
H1: 1-1 5-2 23/12
H1: 2-1 6-3 14/12
H1: 0-0 2-5 07/12
H1: 1-1 7-0 03/12
H1: 0-0 2-4 19/12
Cesena FC H1: 4-0 8-2 Tháng 11/2024
27/11
Young Boys H1: 1-4 7-9 07/11
H1: 0-0 4-3 24/11
H1: 0-2 2-5 10/11
H1: 0-1 4-5 03/11
H1: 0-2 4-3 Tháng 10/2024
23/10
H1: 0-0 7-4 02/10
H1: 0-2 3-5 31/10
H1: 0-0 5-1 27/10
H1: 5-1 4-2 20/10
H1: 0-1 2-5 05/10
H1: 1-0 4-2 Tháng 09/2024
20/09
H1: 0-0 4-2 29/09
H1: 0-0 2-9 25/09
H1: 1-0 6-2 15/09
H1: 3-2 4-2 Tháng 08/2024
31/08
H1: 2-0 3-4 25/08
H1: 1-1 4-6 19/08
H1: 0-2 5-3 15/08
H1: 0-0 5-2 Tháng 06/2024
02/06
H1: 2-3 4-4 Tháng 05/2024
23/05
H1: 2-0 2-5 10/05
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-1 3-0 03/05
H1: 1-1 11-1 26/05
H1: 2-0 2-5 18/05
H1: 0-0 2-5 13/05
H1: 2-0 6-1 06/05
H1: 1-0 1-7 16/05
H1: 0-1 2-2 Tháng 04/2024
19/04
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-1 2-1 12/04
H1: 0-1 4-2 28/04
H1: 1-0 8-1 22/04
H1: 0-1 2-8 16/04
H1: 2-0 5-4 07/04
H1: 1-1 4-4 25/04
H1: 1-0 |Tổng TS: 4-2 2-3 Tháng 03/2024
15/03
H1: 0-1 |Tổng TS: 3-2 3-3 07/03
H1: 1-1 4-10 30/03
H1: 0-2 7-5 12/03
H1: 0-1 4-3 04/03
H1: 1-0 6-2