Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | JS Kairouanaise | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 27 | H T H T T |
2 | AS Kasserine | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 | 25 | T T H T B |
3 | Kerkennah Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | T B H T T |
4 | Sakiet Eddaier | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | H T H T H |
5 | AS Agareb | 11 | 4 | 4 | 3 | -3 | 16 | B T H B H |
6 | AS Jelma | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | B B H B T |
7 | EO Sidi Bouzid | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | T T H B B |
8 | CS Redeyef | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | H B T T B |
9 | Sfax Railways | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | H T H T B |
10 | Stade Gabesien | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | T T H B T |
11 | BS Bouhajla | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 | 12 | B B H B T |
12 | ES Djerba Midoun | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | T B H B T |
13 | Sportif de Chebba | 11 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | B B H T B |
14 | Rogba Tataouine | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | B B B B B |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Sportif de Korba | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 22 | T H B H T |
2 | Avenir de La Marsa | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 21 | H B T T T |
3 | ES Hamam Sousse | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | B H T H T |
4 | AS Megrine | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | H T T B B |
5 | Jendouba Sport | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | T H T H H |
6 | EM Mahdia | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | T H T H B |
7 | Kalaa Sport | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | H B B T H |
8 | AS Ariana | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | B T B T T |
9 | Croissant S. Msaken | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | H H H T T |
10 | CS Hammam-Lif | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 | H B B T B |
11 | AS Oued Ellil | 11 | 1 | 5 | 5 | -5 | 8 | H H H B B |
12 | SA Menzel Bourguiba | 11 | 1 | 5 | 5 | -6 | 8 | B T H B H |
13 | SC Moknine | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | T T B B B |
14 | ES Rades | 11 | 0 | 4 | 7 | -12 | 4 | B B H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại