Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 | T T B T T |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | H T T T B |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | T T T H T |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | T H T T T |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | H T T B T |
6 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | T T T H H |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | B T T H T |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | B B B T T |
9 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | H B B T B |
10 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | H B H B T |
11 | ![]() | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | H T H H B |
12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | B B T H B |
13 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | B B B H T |
14 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | B B B B B |
15 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | -4 | 4 | B B B B B |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại