Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 4 | 0 | |
2023/2024 | ![]() | 32 | 11 | 13 | 2 | 0 | |
2022/2023 | 30 | 5 | 10 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | 28 | 11 | 5 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | 33 | 11 | 9 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 27 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 36 | 12 | 11 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | 36 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||
2015/2016 | 37 | 17 | 11 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 411 | 108 | 81 | 19 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
28/07/2023 | €30.0m | |||
10/07/2018 | €67.8m | |||
11/01/2014 | €500k | |||
01/07/2010 | ![]() | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
22/01/2022 | 04/02/2022 | Nghỉ ngơi |
27/01/2020 | 28/01/2020 | Chấn thương cơ |
30/07/2018 | 04/08/2018 | Chấn thương mắt cá |
20/03/2018 | 21/03/2018 | Chấn thương |