Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
24/01/2025 | €800k | |||
23/01/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
30/07/2024 | Cho mượn | |||
30/06/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
25/01/2023 | Cho mượn | |||
24/01/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
09/07/2022 | Cho mượn | |||
30/06/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
24/07/2021 | ![]() | Cho mượn | ||
01/07/2018 | €4.4m | |||
30/06/2018 | Chuyển nhượng tự do | |||
13/01/2017 | Cho mượn | |||
08/07/2016 | €5.0m | |||
01/07/2014 | Chuyển nhượng tự do | |||
19/03/2012 | ![]() | |||
01/07/2010 |
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
06/10/2024 | 24/11/2024 | Chấn thương |
12/05/2024 | 25/05/2024 | Chấn thương |
21/04/2024 | 10/05/2024 | Chấn thương vai |
13/09/2023 | 20/10/2023 | Chấn thương tay |
28/08/2023 | 01/09/2023 | Chấn thương |
07/11/2022 | 11/11/2022 | Chấn thương cơ |
18/09/2022 | 30/09/2022 | Chấn thương đầu gối |
29/11/2020 | 05/12/2020 | Bệnh |
02/08/2020 | 26/10/2020 | Chấn thương đầu gối |
23/12/2019 | 05/01/2020 | Bệnh |