Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
2023/2024 | 37 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
2022/2023 | 25 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2021/2022 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
2020/2021 | ![]() | 39 | 1 | 2 | 12 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2018/2019 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
Tổng | 187 | 8 | 3 | 55 | 2 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2022 | Cho mượn | |||
03/01/2022 | ![]() | €3.5m | ||
02/01/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
16/08/2021 | ![]() | Cho mượn | ||
06/01/2020 | ![]() | €3.5m | ||
01/01/2020 | €1.8m | |||
31/12/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2018 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
11/11/2024 | 24/11/2024 | Chấn thương đùi |