Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2021/2022 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 30 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Tổng | 144 | 6 | 5 | 24 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
23/01/2023 | €25.0m | |||
31/08/2021 | €2.4m | |||
01/08/2019 | ![]() | €250k | ||
01/01/2019 | ![]() | €10k | ||
15/07/2016 | ![]() | €13k |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
09/10/2021 | 30/10/2021 | Chấn thương mắt cá |