Benedikt Gimber
Đội bóng hiện tại: 1.FC Heidenheim 1846
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2023/2024 | ![]() | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 13 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
2019/2020 | ![]() | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
2018/2019 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
2016/2017 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Tổng | 210 | 8 | 5 | 80 | 3 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
01/07/2023 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do | |
27/08/2019 | ![]() | |||
01/07/2018 | €1.0m | |||
30/06/2018 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
05/07/2017 | ![]() | Cho mượn | ||
30/06/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/01/2017 | Cho mượn | |||
30/01/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2016 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
12/01/2025 | 14/01/2025 | Chấn thương đầu gối |
25/10/2022 | 20/01/2023 | Chấn thương cánh tay |