Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 5 | 54 | 66 | T T T T T |
2 | ![]() | 29 | 19 | 6 | 4 | 33 | 63 | T B T T T |
3 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 | T T B B H |
4 | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 22 | 53 | T B H T H |
5 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 12 | 47 | H T B B T |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 4 | 47 | T T T T T |
7 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 2 | 40 | B H B H T |
8 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | -7 | 40 | H H H T B |
9 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 0 | 39 | H T H T T |
10 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | -4 | 38 | T B B H T |
11 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 | H H T B B |
12 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 1 | 36 | B B T T B |
13 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | -8 | 34 | B H H H B |
14 | ![]() | 29 | 7 | 13 | 9 | -9 | 34 | B H B B H |
15 | ![]() | 29 | 7 | 10 | 12 | -14 | 31 | B H T H T |
16 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | -13 | 29 | H T H B H |
17 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | -12 | 27 | B H T H B |
18 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | -18 | 27 | B T B B B |
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | -15 | 25 | B B H B H |
20 | ![]() | 29 | 4 | 4 | 21 | -46 | 16 | B H B B B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại