Chuyên trang Xsbandinh.com cập nhật nhanh nhất, đầy đủ và chính xác nhất kết quả thi đấu bóng đá, Bảng xếp hạng các trận đấu thuộc lượt trận thứ 3 vòng bảng cúp C2/Europa League mùa giải 2016/17 diễn ra vào rạng sáng nay (4/11).MU thua trên sân khách
MU thua trên sân khách |
Như vậy sau lượt trận thứ 4, đã xác định được 4 đội chính thức vượt qua vòng bảng gồm Zenit (bảng D); Ajax Amsterdam (bảng G); Shakhtar Donetsk (bảng H); Schalke (bảng I)
BẢNG A
Zorya 1-1 Feyenoord
Forster 44' - Joergensen 15'
Fenerbahce 2-1 Manchester United
Moussa Sow 2'; Jeremain Lens 59' - Wayne Rooney 89'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
2 | Feyenoord | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Man Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
4 | Zorya | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
BẢNG B
Astana 1-1 Olympiacos
Despotovic 8' - Seba 29'
APOEL Nicosia 1-0 Young Boys
Sotiriou 69'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
2 | Olympiakos | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Young Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Astana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
BẢNG C
Stanciu 9', 41'; Tielemans 62'; Teodorczyk 89', 90'; Bruno 90'+2 - De Blasis 15'
Qabala 1-2 Saint-Etienne
Gurbanov 39' - Tannane 45'; Beric 53'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2 | St Etienne | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Mainz | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 5 |
4 | FK Qabala | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
BẢNG D
Maccabi Tel Aviv 0-0 AZ Alkmaar
Zenit 2-1 Dundalk
Giuliano 42', 78' - Horgan 53'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 |
2 | Maccabi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
3 | Dundalk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |
BẢNG E
Austria Wien 2-4 AS Roma
Kayode 2'; Gruenwald 89' - Edin Dzeko 4', 65'; De Rossi 18'; Nainggolan 78'
Astra Giurgiu 1-1 Viktoria Plzen
Alexandru Stan 19' - Krmencik 25'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
2 | Austria Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
3 | Astra | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Viktoria | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
BẢNG F
Athletic Bilbao 5-3 Genk
Aduriz 8', pen 24', pen 44', 74', pen 90' - Bailey 28'; Ndidi 50'; Susic 79'
Sassuolo 2-2 Rapid Wien
Defrel 34'; Pellegrini 45' - Jelic 86'; Kvilitaia 90'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
2 | Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
3 | Rapid Wien | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
4 | Sassuolo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
BẢNG G
Ajax 3-2 Celta Vigo
Dolberg 41'; Ziyech 68'; Younes 71' - Guidetti 79'; Iago Aspas 86'
Panathinaikos 0-3 Standard Liege
Ibrahima Cisse 61'; Belfodil 76', 90'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
2 | Standard Liege | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | Celta Vigo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 |
4 | Panathinaikos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
BẢNG H
Braga 3-1 Konyaspor
Velazquez 34'; Wilson Eduardo 45'; Ricardo Horta 90' - Rangelov 30'
Gent 3-5 Shakhtar Donetsk
Coulibaly 1'; Perbet 83'; Milicevic 89' - Marlos pen 36'; Taison 41'; Stepanenko 45'; Fred 68'; Facundo Ferreyra 87'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
2 | Braga | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | Gent | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | Konyaspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
BẢNG I
Schalke 2-0 Krasnodar
Caicara 25'; Bentaleb 28'
Nice 0-2 Salzburg
Hwang Hee-Chan 72', 73'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
2 | Krasnodar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
BẢNG J
PAOK Thessaloniki 0-1 Qarabag
Michel 69'
Fiorentina 3-0 Slovan Liberec
Ilicic pen 30'; Kalinic 42'; Cristoforo 73'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 |
2 | Qarabag | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
3 | PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | Liberec | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
BẢNG K
Sparta Prague 2-0 Hapoel Beer Sheva
Bitton og 23'; Lafata 38'
Southampton 2-1 Inter Milan
Van Dijk 64'; Nagatomo og 69' - Icardi 33'
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prague | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
3 | Hapoel | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Inter Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
BẢNG L
Villarreal 1-2 Osmanlispor
Rodrigo Hernandez 48' - Webo 8'; Rusescu 75'
Zurich 0-0 Steaua Bucuresti
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osmanlispor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Villarreal | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | Zürich | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Steaua | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |