Lịch để bàn 2025 - ấn phẩm ĐẶC BIỆT dành riêng cho fan bóng đá. Mang cả thế giới bóng đá đến với bàn làm việc của bạn! Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7 |
Video U22 Myanmar 2-0 U22 Campuchia (Bảng A SEA Games 32)
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 hôm nay 10/5
Xem thêm:
Danh sách VĐV Việt Nam giành HC tại SEA Games 32
- Cập nhật: 00h20 ngày 10/5/2023 (Phnom Penh, Campuchia).
ND | VĐV/ĐT | HC |
Cờ Ốc: 10 HC | ||
Đôi nữ 60' | Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân | HCV |
Đơn nam 5' | Nguyễn Quang Trung | HCB |
Hoàng Nam Thắng | HCĐ | |
Đồng đội 4 nam 60' | Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh | HCĐ |
Đồng nội 3 nam 60' | Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng | HCĐ |
Đơn nam 60' | Bảo Khoa | HCĐ |
Võ Thành Ninh | HCĐ | |
Đơn nữ 60' | Vũ Thị Diệu Uyên | HCĐ |
Đoàn Thị Hồng Nhung | HCV | |
Đôi nam 60' | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình | HCĐ |
Ju-Jitsu: 12 HC | ||
Ne-Wara GI -52kg nữ | Đặng Thị Huyền | HCĐ |
DOU nam | Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương | HCĐ |
SHOW nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -57kg nữ | Lê Thị Thương | HCĐ |
DUO nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
SHOW nam | Phan Hữu Thắng, Nguyễn Văn Đức | HCĐ |
Ne-Waza GI -62kg nam | Cấn Văn Thắng | HCB |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Đào Hồng Sơn | HCV |
Ne-Waza NOGI -69kg nam | Đặng Đình Tùng | HCB |
SHOW nam nữ | Trịnh Kế Dương, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Phùng Thị Huệ | HCĐ |
DUO nam nữ | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Điền Kinh: 21 HC | ||
Marathon nữ | Lê Thị Tuyết | HCB |
Marathon nam | Hoàng Nguyên Thanh | HCĐ |
Đi bộ 20km nữ | Nguyễn Thị Thanh Phúc | HCV |
Đi bộ 20km nam | Nguyễn Thành Ngưng | HCB |
200m nữ | Trần Thị Nhi Yến | HCB |
200m nam | Ngần Ngọc Nghĩa | HCB |
1500m nữ | Bùi Thị Ngân | HCB |
Nguyễn Thị Oanh | HCV | |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | HCV | |
5000m nữ | HCV | |
Phạm Thị Hồng Lệ | HCB | |
1500m nam | Lương Đức Phước | HCB |
Ném lao nam | Nguyễn Hoài Văn | HCB |
4x400m tiếp sức hỗn hợp | Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng | HCV |
Nhảy 3 bước nữ | Nguyễn Thị Hường | HCĐ |
400m nữ | Nguyễn Thị Huyền | HCB |
Nguyễn Thị Hằng | HCĐ | |
Nhảy cao nữ | Phạm Thị Diễm | HCB |
Nhảy xa nam | Nguyễn Tiến Trọng | HCB |
Đẩy tạ nam | Phan Thanh Bình | HCB |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | Nguyễn Thị Hương | HCĐ |
Karate: 13 HC | ||
Kata đồng đội nam | Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh | HCV |
Kata đồng đội nữ | Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương | HCV |
Kata đơn nam | Phạm Minh Đức | HCĐ |
Kata đơn nữ | Nguyễn Thị Phương | HCB |
Kumite -55kg nam | Trần Văn Vũ | HCĐ |
Kumite -50kg nữ | Nguyễn Thị Thu | HCĐ |
Kumite -55kg nữ | Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite -68kg nữ | Đinh Thị Hương | HCV |
Kumite +84kg nam | Trần Lê Tấn Đạt | HCĐ |
Kumite -60kg nam | Chu Văn Đức | HCĐ |
Kumite -61kg nữ | Nguyễn Thị Ngoan | HCĐ |
Kumite đồng đội nữ | Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite đồng đội nam | Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển | HCV |
Vovinam: 20 HC | ||
55kg nữ | Lê Thị Hiền | HCV |
Ngũ môn quyền nam | Nguyễn Tứ Cường | HCB |
Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam | Huỳnh Khắc Nguyên | 2 HCB |
Nhật nguyệt đại đao pháp nam | ||
Đồng đội kiếm nam | Lê Đức Anh, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Mạnh Phi | HCB |
65kg nam | Nguyễn Viết Hà | HCĐ |
Đòn chân tấn công nam | Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo, Nguyễn Hoàng Dũ | HCB |
60kg nam | Nguyễn Thanh Liêm | HCV |
60kg nữ | Đỗ Phương Thảo | HCV |
Song luyện 3 nam | Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường | HCB |
Song luyện mã tấu nam | Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn | HCB |
Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam,nữ | Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương, Vũ Duy Bảo | HCB |
Đồng đội kiếm nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diểm My, Huỳnh Thị Diệp Thảo | HCB |
Tự vệ nữ | Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ | HCV |
65kg nữ | Bùi Thị Thảo Ngân | HCV |
Đa luyện vũ khí nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hồng Thâm, Lâm Trí Linh | HCV |
Đa luyện vũ khí nam | Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo | HCV |
70kg nam | Trương Văn Tuấn | HCB |
Song luyện kiếm nữ | Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCB |
Song dao pháp nữ | Mai Thị Kim Thùy | HCB |
Bi sắt: 5 HC | ||
Shooting nữ | Nguyễn Thị Thi | HCB |
Shooting nam | Nguyễn Văn Dũng | HCĐ |
Đơn nữ | Thái Thị Hồng Thoa | HCB |
Đôi nam | Ngô Ron, Danh Sà Phanl | HCĐ |
Đôi nam nữ | Huỳnh Công Tâm, Nguyễn Thị Thúy Kiều | HCĐ |
Bơi: 11 HC | ||
400m hỗn hợp nam | Nguyễn Quang Thuấn | HCB |
Trần Hưng Nguyên | 2 HCV | |
400m hỗn hợp nam | ||
200m hỗn hợp nam | ||
100m tự do nam | Lương Jeremie | 2 HCĐ |
50m tự do nam | ||
100m ếch Nam | Phạm Thanh Bảo | HCV |
4x200m tự do nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng | HCV |
100m tự do nữ | Nguyễn Thúy Hiền | HCĐ |
200m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng | HCĐ |
1500m tự do nam | HCV | |
Nguyễn Hữu Kim Sơn | HCB | |
Triathlon: 3 HC | ||
Aquathlon relay | Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải | HCĐ |
Individual Duathlon nam | Phạm Tiến Sản | HCV |
Individual Duathlon nữ | Nguyễn Thị Phương Trinh | HCB |
Kun khmer: 1 HC | ||
Kun Kru nữ | Phạm Thị Bích Liểu | HCB |
Bóng rổ: 1 HC | ||
3x3 nữ | Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy | HCV |
Pencak silat: 3 HC | ||
Ganda nam | Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước | HCĐ |
Tunggal nam | Phạm Hải Tiến | HCĐ |
Tunggal nữ | Vương Thị Bình | HCĐ |
E-sports: 2 HC | ||
LOL Wild Rift-Team | Trần Hồng Phúc, Bùi Minh Mạnh, Hoàng Tiến Nhật, Hồ Trung Hậu, Trần Gia Huy, Nguyễn Trung Đức, Đặng Nhật Tân | HCB |
Cross Fire-Team | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | HCV |
Thể dục dụng cụ: 8 HC | ||
Đồng đội toàn năng nam | Trịnh Hải Khang, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Toàn năng đơn nam | Lê Thanh Tùng | HCB |
Đinh Phương Thành | HCĐ | |
Xà đơn nam | HCV | |
Xà kép nam | HCB | |
Ngựa tay quay nam | Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Vòng treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong | HCV |
Nhảy chống nam | Trịnh Hải Khang | HCĐ |
Kun Bokator: 9 HC | ||
Combat 45kg nữ | Phạm Thị Phương | HCV |
Combat 50kg nữ | Nguyễn Thị Thanh Tiền | HCV |
Combat 55kg nữ | Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCV |
Combat 60kg nữ | Trần Võ Song Thương | HCV |
Combat 65kg nam | Huỳnh Văn Cường | HCV |
Combat 70kg nam | Ngô Đức Mạnh | HCV |
Combat 50kg nam | Nguyễn Quang Luân | HCĐ |
Combat 55kg nam | Hoàng Phúc Thuận | HCĐ |
Combat 60kg nam | Đặng Văn Thắng | HCĐ |
Bóng chuyền: 1 HC | ||
Bóng chuyền trong nhà nam | Đội tuyển nam | HCĐ |
Billiard sports: 2 HC | ||
3-C Carom đơn nữ | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | HCB |
Phùng Kiện Tường | HCĐ | |
Tennis: 1 HC | ||
Đồng đội nam | Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn | HCB |
Đồng đội nữ | Savanna Lý Nguyễn, Phan Diễm Quỳnh, Sỹ Bội Ngọc, Sophia Huyền Trần Ngọc Nhi | HCĐ |
THÀNH TÍCH CHUNG: 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ | TỔNG: 124 HC |
Lịch thi đấu Đoàn TTVN hôm nay 10/5/2023
- Lịch thi đấu có thể sẽ thay đổi theo quyết định của BTC.
GIỜ | ND | VĐV/ĐT | VÒNG |
Điền Kinh | |||
9h00 | 7 môn phối hợp (100m rào nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 1 |
9h20 | 100m rào nữ | Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên | vòng loại |
9h40 | 7 môn phối hợp (nhảy cao nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 2 |
16h00 | 7 môn phối hợp (đẩy tạ nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 3 |
16h35 | 100m rào nữ | - | chung kết |
16h50 | Nhảy xa nữ | Bùi Thị Thu Thảo, Bùi Thị Loan | chung kết |
800m nữ | Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân | chung kết | |
16h55 | Ném đĩa nữ | Lê Thị Cẩm Dung | chung kết |
17h00 | 800m nam | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng | chung kết |
17h45 | 7 môn phối hợp (200m nữ) | Hoàng Thanh Giang | vòng 4 |
18h20 | 3000m vượt chướng ngại vật | Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường | chung kết |
19h00 | 4x100m tiếp sức nữ | Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc | chung kết |
Nhảy Cầu | |||
11h00 | Cầu cứng nữ | Bùi Thị Hồng Giang | chung kết |
Bơi | |||
9h00 | 50m tự do nữ | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền | vòng loại |
50m bướm nam | Nguyễn Hoàng Khang, Lương Jeremie | vòng loại | |
200m ếch nam | Lê Thành Được, Phạm Thanh Bảo | vòng loại | |
200m ngửa nam | Cao Văn Dũng, Trần Hưng Nguyên | vòng loại | |
18h00 | 50m tự do nữ | - | chung kết |
50m bướm nam | - | chung kết | |
200m ếch nam | - | chung kết | |
200m ngửa nam | - | chung kết | |
4x200m tiếp sức tự do nữ | Lê Thu Thủy, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền | chung kết | |
Cầu Lông | |||
10h00 | Đồng đội nữ | - | bán kết |
12h30 | Đồng đội nam | - | bán kết |
15h00 | Đồng đội nam nữ | - | chung kết |
Bóng Rổ | |||
17h00 | 5x5 nam | Việt Nam - Thái Lan | vòng loại |
Billiard Sports | |||
10h00 | Pool 9 bi đơn nam | Nguyễn Anh Tuấn - (Myanmar) | bán kết |
Tạ Văn Linh - (Singapore) | bán kết | ||
Snooker 6-Red đôi nam | Phạm Hoài Nguyên, Kiều Thiên Khôi - (Malaysia) | vòng loại | |
Carom 3 băng đơn nam | Nguyễn Đức Anh Chiến - (Campuchia) | vòng loại | |
18h00 | Nguyễn Trần Thanh Tự - (Indonesia) | vòng loại | |
E-Sports | |||
9h00 | Valorant-Team nam | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | bán kết |
Mobile Legends: Bang Bang nữ | Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hằng, Lương Khánh Hòa | vòng loại | |
Golf | |||
7h00 | Đơn nam | Lê Khánh Hưng, Đoàn Uy, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Anh Minh | chung kết |
Đơn nữ | Đoàn Xuân Khuê Minh, Thân Bảo Nghi, Lê Chúc An | chung kết | |
Kun Khmer | |||
14h00 | 45kg nam | Võ Nhuận Phong - (Campuchia) | chung kết |
48kg nam | Dương Đức Bảo - (Campuchia) | chung kết | |
51kg nam | Lê Công Nghị - (Campuchia) | chung kết | |
67kg nam | Nguyễn Châu Đạt - (Campuchia) | chung kết | |
45kg nữ | Huỳnh Hà Hữu Hiếu - (Lào) | chung kết | |
48kg nữ | Tạ Thị Kim Yến - (Myanmar) | chung kết | |
60kg nữ | Bàng Thị Mai - (Campuchia) | chung kết | |
Pencak Silat | |||
9h30 | Tanding B 50-55kg nữ | Nguyễn Hoàng Hồng Ân | chung kết |
Tanding C 55-60kg nữ | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | chung kết | |
Tanding E 65-70kg nữ | Quàng Thị Thu Nghĩa | chung kết | |
Tanding G 75-80kg nam | Nguyễn Tấn Sang | chung kết | |
Tanding H 80-85kg nam | Nguyễn Duy Tuyến | chung kết | |
Bi Sắt | |||
8h00 | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Lý Ngọc Tài, Thạch Thị Ánh Lan, Nguyễn Đình Tân | vòng loại |
13h00 | - | chung kết | |
Bóng Bàn | |||
10h00 | Đồng đội nữ | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan - (Philippines) | vòng loại |
13h00 | Đồng đội nam | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng - (Campuchia) | vòng loại |
Tennis | |||
9h00 | Đơn nam | Lý Hoàng Nam - (Lào) | vòng 1 |
Trịnh Linh Giang - (Campuchia) | vòng 1 | ||
Đơn nữ | Sanvanna Lý Nguyễn | vòng 1 | |
Đôi nam | Nguyễn Đắc Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương | vòng 1 | |
Đôi nữ | Sanvanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Phan Diễm Quỳnh | vòng 1 | |
Bóng chuyền trong nhà | |||
17h00 | Đội tuyển nữ | Việt Nam - Philippines | vòng bảng |
Wushu | |||
9h00 | Côn nữ | Hoàng Thị Phương Giang | vòng loại |
Côn nam | Vũ Văn Tuấn | vòng loại | |
Trường thương nữ | Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền | vòng loại | |
Trường thương nam | - | vòng loại | |
Nam quyền nữ | Phan Thị Tú Bình | chung kết | |
Nam quyền nam | Nông Văn Hữu | chung kết | |
Thái cực quyền nữ | Nguyễn Lệ Chi, Trần Thị Kiều Trang | vòng loại | |
Đối luyện nữ | - | chung kết | |
Đối luyện nam | - | chung kết | |
15h00 | 56kg nam | Đỗ Huy Hoàng - (Lào) | tứ kết |
60kg nam | Bùi Trường Giang - (Lào) | tứ kết | |
65kg nam | Trương Văn Chưởng - (Lào) | tứ kết | |
70kg nam | Đinh Văn Bí - (Malaysia) | bán kết | |
48kg nữ | Nguyễn Thị Lan - (Philippines) | bán kết | |
52kg nữ | Nguyễn Thị Giang - (Indonesia) | vòng tròn |
Toàn bộ các môn thi đấu tại SEA Games 32 được bên mình trực tiếp ngay trên trang chủ. Ngoài ra anh em có thể theo dõi qua các kênh sóng của VTV, VTVCab, HTV; Youtube: HTV Sports, VTV Thể Thao, Next Sports; Ứng dụng VTV Go, ON+...